Стоимость услуг дизайна интерьера от студий и частных дизайнеров на март 2020 года за квадратный метр.
№ п/п | Студия / дизайнер в г. Одесса | Дизайн-проект | Цена за кв.м |
1 | Александр Брикульский | Проект под ключ | 350 грн |
garmonia-s.com | |||
2 | Сота-строй sotastroy.od.ua | Типовой | 110 грн |
Базовый | 250 грн | ||
Полный | 500 грн | ||
3 | Уютный дом uytnyi-dom.com | Эконом | 50 грн |
Стандарт | 100 грн | ||
Эксклюзив | 150 грн | ||
4 | La.Ma.interiors lama-interior.com | Минимум | 175 грн |
Оптимальный | 500 грн | ||
Комфорт | 700 грн | ||
5 | Stroy House stroyhouse.od.ua | Стандарт | 350 грн |
Стандарт плюс | 480 грн | ||
6 | STUDIOS studios.od.ua | Визуализации | $ 15 |
Чертежи | $ 10 | ||
7 | Сappuccino cappuccino.ua | — | 350 грн |
8 | Архимас arhimas.com | площадь до 50 кв.м | 320 грн |
51-80 кв.м | 260 грн | ||
81-150 кв.м | 220 грн | ||
более 150 кв.м | 160 грн | ||
9 | Юдистрой udistroy.com.ua | Оптимальный | 200 грн |
Оптимальный + | 400 грн | ||
10 | Look4design look4design.com.ua | SKETCHUP | $20 |
3DS MAX | $30 | ||
Классический стиль | $35 | ||
11 | Forest Design forest.od.ua | Минимальный | 90-120 грн |
Стандартный | 140-190 грн | ||
Классический | 220-280 грн | ||
Классический + авторский надзор | 280-390 грн | ||
12 | Сота-Строй sotastroy.od.ua | Типовой | 110 грн |
Базовый | 250 грн | ||
Полный | 500 грн | ||
13 | 3D Interior 3dinterior.od.ua | Рабочий | 250 грн |
Классический | 590 грн | ||
Премиум | 690 грн | ||
14 | Corner corner.com.ua | Базовый | 120 грн |
Стандартный | 200-375 грн | ||
Максимальный | 250-550 грн | ||
Индивидуальный | 450-2700 грн | ||
15 | Строй-Юг dizainodessa.com | Оптимальный | 700 грн |
Авторский VIP | 900 грн | ||
Бизнес | 420 грн | ||
16 | Велемстрой velemstroy.com | Минимальный | 100 грн |
Рекомендуемый | 180 грн | ||
Максимальный | 250 грн | ||
17 | RSK rsk.odessa.ua | Премиум | 400 грн |
Оптимальный | 300 грн | ||
Базовый | 150 грн | ||
18 | HouseFix housefix.od.ua | Эконом | $6 |
Стандарт | $9 | ||
3D | $12 | ||
19 | Студия интерьера ИВА ivainterior.com | Дизайн-проект | 200 грн |
С 3D | 400 грн | ||
20 | Тиксонстрой tixonstroy.od.ua | Минимальный | 37 грн |
Оптимальный | 75 грн | ||
Классический | 175 грн | ||
21 | Венеция venezia.od.ua | Классический | 460 грн |
Лофт | 380 грн | ||
Прованс | 350 грн | ||
22 | Елена Ларина helenlarina.design | Чертежный | $10 |
Оптимальный | $18 | ||
Под ключ | $35 | ||
23 | Студия дизайна Ольги Астафьевой maskerama-design.com | Эконом | $15 |
Стандарт | $20 | ||
Премиум | $25 | ||
24 | Domani domani.com.ua | Базовый | 250 грн |
Премиум | 490 грн | ||
Элит | 800 грн | ||
25 | Грани remont-design.com.ua | Планировочное решение | 70 грн |
Концепт-проект | 270 грн | ||
Дизайн-проект | 400 грн |
Сделав небольшую выборку по ценам на рынке услуг по дизайну квартир в Одессе, можно наблюдать следующую ситуацию на март 2020 года:
1. Особого разброса по ценам нет, хотя присутствуют довольно низкие расценки, и есть некие пиковые цифры. Обычно недорогой дизайн предлагают организации, основной профиль которых это либо изготовление мебели, либо строительно-отделочные работы, т.е. дизайн это дополнительные плюшки к их основной деятельности. Не хочу никого критиковать, вы сами можете сравнить работы студий в Одессе.
2. Расценки на дизайн-проект квартиры считаются за квадратный метр по площади пола. Т.е. цена на дизайн одной комнаты площадью 10 м2 по 350 грн вам обойдется в 3500 грн. При этом стоит учесть, что проект одной комнаты занимает, столько же времени, как разработка двух или трех, поэтому цена будет дороже, чем в среднем за всю квартиру.
3. Имеется тенденция разделять стоимость дизайнерских услуг на пакеты. Обычно это три пакета. Базовый пакет включает планировочное решение квартиры и цена на него самая низкая. Еще такой вариант называют: технический дизайн, хотя этот термин придумал один известный строитель-блогер. Существуют отдельные стадии стадии проектирования:
— Техническая часть, включающая чертежи, планировочные решения, разрезы, электрику и т.п.
— Дизайнерская часть, включающая декорирование, цветовые решения, подбор светильников, мебели и т.п.
Я бы не выделял в отдельную стадию «технический проект квартиры», т.к. это чисто маркетинговое название.
4. Что я могу посоветовать, если вы решили пригласить дизайнера? Просмотрите в интернете 20 ресурсов предлагающих свои услуги, выберите понравившиеся и затем смотрите стоимость дизайнерских услуг. Если вы не видите разницы в работах студии разрабатывающей дизайн-проект по цене 70 грн за квадратный метр и работами студии от 300-350 гнр за м2 – выбирайте первую, хотя результат скорее всего будет на 100% достаточно плачевный, но вы этого не заметите.
Стоимость дизайна – это цена за многолетний опыт, безупречный вкус и грамотно разработанная техническая часть проекта.
На этом заканчиваю обзор на стоимость дизайнерских услуг в в Одессе.
Какая цена на дизайн-проект квартиры в Одессе?
Из чего складывается цена на услуги дизайнера интерьера?
Выбирайте для себя лучшее – всем красивых квартир!